<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oneprice</title>
	<atom:link href="http://www.oneprice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oneprice.it</link>
	<description>Il giornale delle donne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 11:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FAGOTTINI CON PERE E BRIE, GUSTO STRAVAGANTE</title>
		<link>http://www.oneprice.it/2013/05/fagottini-con-pere-e-brie-gusto-stravagante/</link>
		<comments>http://www.oneprice.it/2013/05/fagottini-con-pere-e-brie-gusto-stravagante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica gasbarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antipasti]]></category>
		<category><![CDATA[Donna Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[brie]]></category>
		<category><![CDATA[FAGOTTINI]]></category>
		<category><![CDATA[formaggio]]></category>
		<category><![CDATA[pere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneprice.it/?p=21790</guid>
		<description><![CDATA[Ingredienti per 8 fagottini: 1 rotolo di pasta sfoglia 2 pere 5 noci 70 gr di brie 1 uovo sale Preparazione Sbucciate le pere ed affettatele a spicchi sottili. Tagliare la pasta sfoglia in 8 rettangoli uguali. Al centro di ognuno poggiare diagonalmente un pezzetto di brie e ricoprire con qualche gheriglio di noce. Poggiare&#160;<a href="http://www.oneprice.it/2013/05/fagottini-con-pere-e-brie-gusto-stravagante/" class="read-more">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ingredienti per 8 fagottini:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1 rotolo di pasta sfoglia</p>
<p style="text-align: justify;">2 pere</p>
<p style="text-align: justify;">5 noci</p>
<p style="text-align: justify;">70 gr di brie</p>
<p style="text-align: justify;">1 uovo</p>
<p style="text-align: justify;">sale</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Preparazione</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sbucciate le pere ed affettatele a spicchi sottili.</p>
<p style="text-align: justify;">Tagliare la pasta sfoglia in 8 rettangoli uguali. Al centro di ognuno poggiare diagonalmente un pezzetto di brie e ricoprire con qualche gheriglio di noce.</p>
<p style="text-align: justify;">Poggiare ora 2 fettine di pera sovrapponendole le une alle altre sul pezzetto di brie e noci. Chiudere il fagottino sovrapponendo 2 lembi opposti della sfoglia e arrotolare i bordi.</p>
<p style="text-align: justify;">Posizionare i fagottini su una teglia ricoperta di carta forno. Battere un uovo con un pizzico di sale e pennellarlo su ogni fagottino e infornate in forno già caldo a 180 gradi.  Cuocere per 20 minuti, lasciar intiepidire e servire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneprice.it/2013/05/fagottini-con-pere-e-brie-gusto-stravagante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA, E&#8217; GIA&#8217; SCONTRO ARMANI-PRADA</title>
		<link>http://www.oneprice.it/2013/05/camera-nazionale-della-moda-italiana-e-gia-scontro-armani-prada/</link>
		<comments>http://www.oneprice.it/2013/05/camera-nazionale-della-moda-italiana-e-gia-scontro-armani-prada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica gasbarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donna Moda]]></category>
		<category><![CDATA[ARMANI]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA DELLA MODA]]></category>
		<category><![CDATA[Prada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneprice.it/?p=21788</guid>
		<description><![CDATA[Ieri a Milano, a due giorni dal debutto del nuovo consiglio della Camera nazionale della moda italiana (Cnmi), c&#8217;è stato il primo temporale. Si è appreso infatti che il prossimo 15 giugno, alla vigilia delle sfilate della London Collections: Men, i Dolce&#38;Gabbana celebreranno l&#8217;apertura del loro flagship store di Londra con la sfilata della collezione&#160;<a href="http://www.oneprice.it/2013/05/camera-nazionale-della-moda-italiana-e-gia-scontro-armani-prada/" class="read-more">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ieri a Milano, a due giorni dal debutto del nuovo consiglio della Camera nazionale della moda italiana (Cnmi), c&#8217;è stato il primo temporale. Si è appreso infatti che il prossimo 15 giugno, alla vigilia delle sfilate della London Collections: Men, i Dolce&amp;Gabbana celebreranno l&#8217;apertura del loro flagship store di Londra con la sfilata della collezione «Sartoria Uomo» per l&#8217;estate 2014. Bum.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni fanno notare come l&#8217;evento dei D&amp;G fosse da tempo in predicato, ma è difficile non collegarlo a un botta e risposta con Patrizio Bertelli, presidente del gruppo Prada e vicepresidente nel nuovo consiglio direttivo della Cnmi, che degli stilisti non associati &#8211; leggi Giorgio Armani e Dolce&amp;Gabbana &#8211; diceva: «Non troviamo corretta la posizione di chi non è iscritto ma viene inserito in calendario. La Camera è una libera associazione quindi ognuno fa ciò che crede», ma l&#8217;esclusione dal calendario sarebbe una logica conseguenza. La reazione di Armani non si è fatta attendere e come si legge in una sua dichiarazione detta condizioni per il suo rientro facendo notare che finora si è sempre sacrificato sfilando l&#8217;ultimo giorno.</p>
<p style="text-align: justify;">«Se vogliamo che Milano torni ad assumere il ruolo di protagonista, occorre che le grandi griffe che ora presentano le proprie collezioni all&#8217;estero, ritornino a far parte del sistema moda italiano», dice re Giorgio chiedendo che i nomi più significativi del settore mantengano o recuperino, come unica occasione di presentazione delle linee, la Milano Fashion Week. Una condizione che chiama in causa diverse case, a partire da Prada che fa sfilare la linea Miu Miu a Parigi. «Se maison importanti come Gucci e Fendi, di proprietà di gruppi francesi, mantengono le loro sfilate a Milano, è un controsenso che, in una fase di rilancio della nostra Camera, non facciano altrettanto tutti i brand italiani», incalza il designer. «Apprezzo le parole di Armani e condivido gli obiettivi che fanno presagire un suo rientro. Sarà un bel momento», ribatte Mario Boselli che giorni fa sottolineava come gli inglesi contino su un budget di oltre 8 milioni di sterline all&#8217;anno, più del doppio di quello milanese per il 2014, dopo la definizione delle nuove quote di iscrizione. In proporzione al fatturato, si va da un minimo di 5mila euro a un massimo di 250mila per un totale di oltre 4 milioni. Il nuovo comitato di presidenza, oltre a Bertelli, vede Gildo Zegna, Diego Della Valle e Angela Missoni come vicepresidenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Il Giornale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneprice.it/2013/05/camera-nazionale-della-moda-italiana-e-gia-scontro-armani-prada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITALIA, &#8220;STRESS DA LAVORO&#8221;: NE SOFFRONO 7 SU 10</title>
		<link>http://www.oneprice.it/2013/05/italia-stress-da-lavoro-ne-soffrono-7-su-10/</link>
		<comments>http://www.oneprice.it/2013/05/italia-stress-da-lavoro-ne-soffrono-7-su-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica gasbarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donna Salute]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[STRESS DA LAVORO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneprice.it/?p=21786</guid>
		<description><![CDATA[Per sette lavoratori su 10 in Italia le cause principali dello stress da lavoro sono la precarietà o la riorganizzazione dell’impiego, seguite dalle ore o dal carico di lavoro (65%), dalla mancanza di supporto da parte di colleghi o superiori (63%), dalla poca chiarezza di ruoli e responsabilità (63%) e da comportamenti inaccettabili come il&#160;<a href="http://www.oneprice.it/2013/05/italia-stress-da-lavoro-ne-soffrono-7-su-10/" class="read-more">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per sette lavoratori su 10 in Italia le cause principali dello stress da lavoro sono la precarietà o la riorganizzazione dell’impiego, seguite dalle ore o dal carico di lavoro (65%), dalla mancanza di supporto da parte di colleghi o superiori (63%), dalla poca chiarezza di ruoli e responsabilità (63%) e da comportamenti inaccettabili come il bullismo o le molestie (62%). Questi i principali risultati- per il nostro Paese &#8211; della terza edizione del sondaggio d’opinione paneuropeo condotto dalla Ipsos Mori per conto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) in 31 nazioni europee, gli attuali 27 Stati membri dell’Ue insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, come si legge su ‘Lavoro in sicurezza’, periodico dell’Inail. Le risposte dei lavoratori italiani &#8211; si legge sul periodico &#8211; riflettono le opinioni raccolte nel resto d’Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">La precarietà dell’impiego o la riorganizzazione del lavoro, infatti, sono considerate le cause più comuni di stress legato al lavoro in tutto il continente. Oltre la metà (51%) del campione interpellato, attraverso 16.622 interviste realizzate tra il 23 novembre e il 5 febbraio, ritiene inoltre che lo stress da lavoro sia comune nel proprio luogo di lavoro, mentre il 16% degli intervistati lo ritiene ‘molto comune’. Le lavoratrici, rispetto ai colleghi maschi, sono più propense a considerare lo stress un fenomeno comune (54% contro il 49%). Lo stesso accade per i lavoratori di età compresa tra 18 e 54 anni (53%) rispetto ai lavoratori di oltre 55 anni (44%). La percezione dello stress da attività lavorativa varia anche a seconda del settore: più colpiti gli addetti al settore sociosanitario (61%, compreso il 21% che ritiene che tali casi siano «molto comuni»). Secondo il 41% dei lavoratori europei lo stress non viene gestito adeguatamente sul luogo di lavoro e, fra questi, il 15% ritiene che sia gestito in modo ‘del tutto inadeguato’. In Italia il 55% dei lavoratori ritiene comuni i casi di stress legati all’impiego, ma il 60% sostiene che il problema è gestito bene sul posto di lavoro, rispetto al 34% che pensa che il fenomeno non sia adeguatamente controllato. Questa percentuale, però, varia sensibilmente in base alle dimensioni delle imprese: in quelle che impiegano più di 10 lavoratori, infatti, i lavoratori che bocciano la gestione dello stress sono più di quattro su dieci, mentre nelle realtà produttive più piccole lo stesso dato scende al 26%.</p>
<p style="text-align: justify;">«Siamo molto attenti a come affrontare i rischi psicosociali come questo &#8211; sottolinea il direttore dell’Agenzia di Bilbao, Christa Sedlatschek &#8211; e la nostra campagna ‘Ambienti di lavoro sani e sicuri’ l’anno prossimo affronterà proprio il tema della gestione dello stress. Il messaggio da trasmettere alle aziende europee di dimensioni e settori diversi è che i rischi psicosociali possono essere trattati in modo logico e sistematico, esattamente come altri problemi correlati alla salute e alla sicurezza».</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Corriere Nazionale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneprice.it/2013/05/italia-stress-da-lavoro-ne-soffrono-7-su-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LONDRA METTE ALL&#8217;ASTA LA SEGNALETICA STRADALE</title>
		<link>http://www.oneprice.it/2013/05/londra-mette-allasta-la-segnaletica-stradale/</link>
		<comments>http://www.oneprice.it/2013/05/londra-mette-allasta-la-segnaletica-stradale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica gasbarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[news dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[cartelli stradali]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneprice.it/?p=21783</guid>
		<description><![CDATA[La città di Londra si prepara a rinnovare la segnaletica stradale, mandando in pensione i vecchi cartelli. Per loro però, una “morte” illustre: chi vorrà potrà acquistare il cartello che più gli piace a partire da 28 euro. La segnaletica londinese era rimasta invariata sin dagli anni Novanta; ora alcune celebri strade potranno finire in&#160;<a href="http://www.oneprice.it/2013/05/londra-mette-allasta-la-segnaletica-stradale/" class="read-more">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La città di Londra si prepara a rinnovare la segnaletica stradale, mandando in pensione i vecchi cartelli. Per loro però, una “morte” illustre: chi vorrà potrà acquistare il cartello che più gli piace a partire da 28 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">La segnaletica londinese era rimasta invariata sin dagli anni Novanta; ora alcune celebri strade potranno finire in bella mostra nelle collezioni di facoltosi appassionati: sono tantissime infatti le strade divenute celebri nella storia della città a partire da Abbey Road o Downing Street.</p>
<p style="text-align: justify;">Le più ambite arriveranno a costare fino a 1420 euro, circa 1000 sterline.<span id="more-21783"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <strong><a href="http://www.clandestinoweb.com">Clandestinoweb</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneprice.it/2013/05/londra-mette-allasta-la-segnaletica-stradale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASTA CON CICERCHIE, UN PRIMO PIATTO GENUINO E NUTRIENTE</title>
		<link>http://www.oneprice.it/2013/05/pasta-con-cicerchie-un-primo-piatto-genuino-e-nutriente/</link>
		<comments>http://www.oneprice.it/2013/05/pasta-con-cicerchie-un-primo-piatto-genuino-e-nutriente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Erbetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primi]]></category>
		<category><![CDATA[cicerchie]]></category>
		<category><![CDATA[mista]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[piatto]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneprice.it/?p=21780</guid>
		<description><![CDATA[Ingredienti: 200 gr di cicerchie secche 150 grammi di pasta mista 1 gambo di sedano cipolla rossa q.b. salvia q.b. aghi di rosmarino q.b. olio e.v.o. q.b. Tempo di preparazione: 1 ora per cuocere le cicerchie + 25 min per la pasta Procedimento: Dopo aver lavato accuratamente le cicerchie, le facciamo cuocere in acqua fino&#160;<a href="http://www.oneprice.it/2013/05/pasta-con-cicerchie-un-primo-piatto-genuino-e-nutriente/" class="read-more">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ingredienti:</strong></p>
<p>200 gr di cicerchie secche</p>
<p>150 grammi di pasta mista</p>
<p>1 gambo di sedano</p>
<p>cipolla rossa q.b.</p>
<p>salvia q.b.</p>
<p>aghi di rosmarino q.b.</p>
<p>olio e.v.o. q.b.</p>
<p>Tempo di preparazione: 1 ora per cuocere le cicerchie + 25 min per la pasta</p>
<p><strong>Procedimento:</strong></p>
<p>Dopo aver lavato accuratamente le cicerchie, le facciamo cuocere in acqua fino a coprirle per circa un&#8217;ora. La pratica della cottura dei legumi secchi potrebbe essere noiosa&#8230; un buon libro, magari di cucina, vi aiuterà. A noi le cicerchie piacciano non troppo cotte ma quasi croccanti da sentire in bocca l&#8217;acino sfarinarsi lentamente sotto la pressione dei denti e della lingua. Vi consigliamo di non eccedere troppo nella cottura.</p>
<p>I frettolosi potranno, se ci riescono (le cicerchie sono difficili da trovare, specie al nord), a trovare le cicerchie già cotte al supermercato&#8230; ci raccomandiamo di prendere quelle in barattoli di vetro.</p>
<p>Quando le cicerchie saranno cotte, prendiamo un&#8217;altra pentola dove mettiamo a rosolare, con poco olio extra vergine di oliva, cipolla, sedano e rosmarino. Dopo meno di 5 minuti mettiamo dentro le cicerchie con tutta la loro acqua, rigiriamo e facciamo cuocere sempre a fiamma vivace per altri 5 minuti.</p>
<p>Caliamo la pasta e regoliamo la cremosità versando di tanto in tanto un po&#8217; d&#8217;acqua.</p>
<p>Poco prima del termine della cottura della pasta aggiungete la salvia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneprice.it/2013/05/pasta-con-cicerchie-un-primo-piatto-genuino-e-nutriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARIO BALOTELLI SBARCA SU TWITTER E POSTA UNA FOTO DEL SUO CANE</title>
		<link>http://www.oneprice.it/2013/05/mario-balotelli-sbarca-su-twitter-e-posta-una-foto-del-suo-cane/</link>
		<comments>http://www.oneprice.it/2013/05/mario-balotelli-sbarca-su-twitter-e-posta-una-foto-del-suo-cane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Erbetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[cane]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[mario balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneprice.it/?p=21776</guid>
		<description><![CDATA[Continua a crescere la mania Twitter. Sempre più personaggi famosi prono un account sul sito di bicroblogging. Mario Balotelli non poteva essere da meno e adesso anche lui ha ceduto alla tentazione di cinguettare la propria vita privata. Il calciatore del Milan ha fatto il suo primo tweet postando una foto che lo ritrae insieme&#160;<a href="http://www.oneprice.it/2013/05/mario-balotelli-sbarca-su-twitter-e-posta-una-foto-del-suo-cane/" class="read-more">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Continua a crescere la mania Twitter. Sempre più personaggi famosi prono un account sul sito di bicroblogging. Mario Balotelli non poteva essere da meno e adesso anche lui ha ceduto alla tentazione di cinguettare la propria vita privata. Il calciatore del Milan ha fatto il suo primo tweet postando una foto che lo ritrae insieme al suo cane. “Cucu’!! Io e lucky presenti!!” scrive Balotelli attraverso il suo account ufficiale @finallymario.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle prime quattro dalla comparsa online, il profilo di Mario Balotelli, aveva già superato quota 33 mila follower.</p>
<p style="text-align: justify;">fonte: <strong><a href="http://clandestinoweb.com">Clandestinoweb</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneprice.it/2013/05/mario-balotelli-sbarca-su-twitter-e-posta-una-foto-del-suo-cane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;PUNK: CHAOS TO COUTURE&#8217;, AL MET INFLUENZE MUSICALI IN MOSTRA</title>
		<link>http://www.oneprice.it/2013/05/punk-chaos-to-couture-al-met-influenze-musicali-in-mostra/</link>
		<comments>http://www.oneprice.it/2013/05/punk-chaos-to-couture-al-met-influenze-musicali-in-mostra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica gasbarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donna Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[MET. NEW YORK]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[PUNK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneprice.it/?p=21770</guid>
		<description><![CDATA[Il maglione indossato nel 1976 da John Lydon (voce dei Sex Pistol) che fa capolino su una passerella giapponese nel 2006. La storica maglietta 1977 di Joe Strummer (cantante dei Clash) ripresa nel 2004 dallo stilista Helmut Lang. O, ancora, il gusto per i vestiti a strappi di Sid Vicious (anche lui Sex Pistols) fatto&#160;<a href="http://www.oneprice.it/2013/05/punk-chaos-to-couture-al-met-influenze-musicali-in-mostra/" class="read-more">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il maglione indossato nel 1976 da John Lydon (voce dei Sex Pistol) che fa capolino su una passerella giapponese nel 2006. La storica maglietta 1977 di Joe Strummer (cantante dei Clash) ripresa nel 2004 dallo stilista Helmut Lang. O, ancora, il gusto per i vestiti a strappi di Sid Vicious (anche lui Sex Pistols) fatto proprio da Karl Lagerfeld per le collezioni di Chanel. E così pure la Union Flag portata da Paul Cook (batterista dei Sex Pistols) che ritorna sugli abiti di Comme des Garçons.</p>
<p>Ne ha fatta di strada il punk: da fenomeno marginale e anarchico, anti-sistema per eccellenza, a modello di riferimento per l&#8217;alta moda. &#8220;Dal caos alla couture&#8221;, per dirla con il sottotitolo della mostra &#8220;PUNK&#8221; da poco inaugurata al Metropolitan Museum di New York. Aperta fino al prossimo 14 agosto, l&#8217;esibizione mette in luce proprio i percorsi paralleli tra la protesta degli anni &#8217;70 (che ha trovato anche nell&#8217;abbigliamento una forma di espressione) e le sfilate dell&#8217;ultimo decennio che hanno definitivamente sdoganato borchie, materiali in pelle e tessuti strappati.</p>
<p>La mostra vuole offrire allo spettatore anche un&#8217;esperienza immersiva e multimediale nel fenomeno punk: 100 modelli esposti (Guarda la GALLERY) sono accompagnati da videoclip e soundscape delle tracce più note. Al tempo stesso, sono stati tracciati sette diverse gallerie che indagano aspetti diversi del fenomeno: dal CBGB (storico locale di New York che è stato ricostruito ora al MET) alla boutique Seditionaries (aperta da Malcolm McClaren e Vivienne Westwood a Londra), passando per un&#8217;analisi dell&#8217;hardware punk (borchie, spille, lamette), delle tendenze bricoleur e Do It Yourself (e quindi tutta l&#8217;enfasi sulla personalizzazione che c&#8217;è anche nella moda contemporanea), senza tralasciare, ovviamente, la più forte dimensione di contestazione politica e sociale.</p>
<p>Il tutto sempre contrapponendo i grandi protagonisti del punk degli anni &#8217;70 (Paul Cook, John Lydon, Joe Strummer, Gary Wilson, Patti Smith e altri) alle firme più note dell&#8217;alta moda come Burberry, Dior, Dolce e Gabbana, Chanel, Prada, Versace, Givenchy.</p>
<p>Dalla protesta musicale alle passerelle, il cerchio si chiude così in un tempio dell&#8217;arte contemporanea. Anche perché, come ha spiegato il direttore del MET, &#8220;il punk è stato alimentato da movimenti artistici come il dadaismo e il postmodernismo. Ha senso quindi presentare questa mostra in un museo&#8221;.</p>
<p>fonte: Sky</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneprice.it/2013/05/punk-chaos-to-couture-al-met-influenze-musicali-in-mostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDARE IN PENSIONE FA MALE ALLA SALUTE FISICA E MENTALE</title>
		<link>http://www.oneprice.it/2013/05/andare-in-pensione-fa-male-alla-salute-fisica-e-mentale/</link>
		<comments>http://www.oneprice.it/2013/05/andare-in-pensione-fa-male-alla-salute-fisica-e-mentale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica gasbarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donna Salute]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[polemica]]></category>
		<category><![CDATA[SALUTE]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneprice.it/?p=21767</guid>
		<description><![CDATA[Un «declino drastico della salute»: questi sarebbero gli effetti dell’andare in pensione, secondo una ricerca dell’Institute of Economic Affairs (IEA), un think-tank di Londra. La condizione di pensionato, che ispirò a Paolo Villaggio tante amare puntate, non gioverebbe dunque affatto allo stato generale della persona, spesso portata dopo il congedo professionale ad ammalarsi. LE CONCLUSIONI&#160;<a href="http://www.oneprice.it/2013/05/andare-in-pensione-fa-male-alla-salute-fisica-e-mentale/" class="read-more">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un «declino drastico della salute»: questi sarebbero gli effetti dell’andare in pensione, secondo una ricerca dell’Institute of Economic Affairs (IEA), un think-tank di Londra. La condizione di pensionato, che ispirò a Paolo Villaggio tante amare puntate, non gioverebbe dunque affatto allo stato generale della persona, spesso portata dopo il congedo professionale ad ammalarsi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LE CONCLUSIONI DELLO STUDIO</strong> &#8211; «Lavora più a lungo, vivi più sano: la relazione tra attività economica, salute e politiche governative» è stato prodotto in collaborazione con l’organizzazione senza fini di lucro Age Endeavour Fellowship. Lo studio ha messo a confronto persone che si sono ritirate dal mondo del lavoro con chi ha continuato a lavorare anche oltre l’età in cui normalmente si va in pensione, riscontrando impatti negativi sia sul piano della salute fisica che di quella psicologica tra coloro che avevano smesso di lavorare. Le conseguenze sulla salute sarebbero positive nell’immediato, per poi ritorcersi contro i pensionati, con effetti negativi particolarmente drastici nel medio-lungo termine (che coincide peraltro con il naturale invecchiamento delle persone&#8230;). Più si sta in pensione, più ci si ammala: queste le conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I DATI PIU’ ECLATANTI</strong> – Secondo la ricerca – che ha raccolto ed adattato dati da vari studi europei &#8211; andare in pensione aumenta del 60 per cento il rischio di soffrire di almeno un disturbo fisico (e di conseguenza prendere medicinali per curarlo), e ben del 40 per cento quello di cadere in depressione clinica. Anche la probabilità che le persone valutino la propria salute «molto buona» o «eccellente» scende del 40 percento dopo la pensione. E tutti questi dati si aggraverebbero con l’aumentare del tempo passato da pensionati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LA PENSIONE INGLESE</strong> &#8211; La ricerca sbarca in Inghilterra – probabilmente non a caso – in un momento in cui il dibattito su età della pensione e costi della salute pubblica divampa anche nel Paese d’oltremanica. Il ritiro dal mondo del lavoro, per anni previsto a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, adesso non è più obbligatorio a quell’età. L’età per aver diritto alla pensione di Stato si sta poi innalzando a ritmi sostenuti: attualmente ci si accede tra i 61 e i 68 anni d’età, e i piani governativi sono di arrivare progressivamente fino ai 68 anni d’età per tutti nel giro delle prossime quattro decadi. Secondo i dati appena rilasciati dall’Ufficio Nazionale Statistico, gli ultrasessantacinquenni che sono ancora impiegati in Inghilterra ha raggiunto la cifra record di quasi un milione nel primo quadrimestre dell’anno. Nello stesso tempo, anche il numero di quelli che sono andati in pensione è cresciuto, raggiungendo i 9.5 milioni, con un aumento del 30 per cento di persone che si ritirano dal mondo del lavoro in un anno.</p>
<p style="text-align: justify;">DATI E POLITICHE &#8211; Il rapporto dell’IEA, appena uscito e già controverso, vuole sostenere che l’innalzamento dell’età pensionabile non solo è possibile, ma anche desiderabile. «Lavorare più a lungo non sarà solo una necessità economica, aiuta anche le persone a vivere vite più sane» ha dichiarato il suo direttore Philip Booth, invitando il governo a deregolamentare il mercato del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Corriere</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneprice.it/2013/05/andare-in-pensione-fa-male-alla-salute-fisica-e-mentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINA, LI YUAN MUORE A 24 ANNI PER TROPPO STRESS: LAVORAVA TUTTI I GIORNI PER 13 ORE</title>
		<link>http://www.oneprice.it/2013/05/cina-li-yuan-muore-a-24-anni-per-troppo-stress-lavorava-tutti-i-giorni-per-13-ore/</link>
		<comments>http://www.oneprice.it/2013/05/cina-li-yuan-muore-a-24-anni-per-troppo-stress-lavorava-tutti-i-giorni-per-13-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica gasbarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[news dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[BEIJING]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[LI YUAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneprice.it/?p=21764</guid>
		<description><![CDATA[Le conseguenze del troppo lavoro, in Cina: 13 ore in ufficio, dalle 11 di mattina fino a dopo la mezzanotte, ogni giorno (sabato e domenica inclusi). Dopo un mese Li Yuan è crollato, morto in ufficio per un arresto cardiaco. La triste vicenda del ragazzo cinese di 24 anni, dipendente della Ogilvy &#38; Mather a&#160;<a href="http://www.oneprice.it/2013/05/cina-li-yuan-muore-a-24-anni-per-troppo-stress-lavorava-tutti-i-giorni-per-13-ore/" class="read-more">Leggi tutto</a>]]></description>
